Motori Lombardini Diesel

Lombardini offre una vasta gamma di motori diesel raffreddati a liquido e ad aria equipaggiati con 1, 2, 3 o 4 cilindri. I motori Lombardini diesel trovano applicazione in una vasta gamma di settori come l'agricoltura, l'edilizia, l'automotive e il settore industriale.

Motori Lombardini diesel raffreddati ad aria

Motori Lombardini Diesel raffreddati ad aria
Modello Cilindri Potenza N Potenza Na Potenza Nb Cilindrata  
15 LD 225S 1 2,7/3,7 2,5/3,4 2,3/3,1 224 cm3 Motore Lombardini diesel 15 LD 225S
15 LD 225 1 3,5/4,8 3,3/4,5 3,1/4,2 224 cm3 Motore Lombardini diesel 15 LD 225
15 LD 315 1 5,0/6,8 4,6/6,2 4,1/5,6 315 cm3 Motore Lombardini diesel 15 LD 315
15 LD 350S 1 5,0/6,8 4,6/6,2 4,1/5,6 349 cm3 Motore Lombardini diesel 15 LD 350S
15 LD 350 1 5,5/7,5 5,1/7,0 4,7/6,4 349 cm3 Motore Lombardini diesel 15 LD 350
15 LD 400 1 7,3/10,0 6,8/9,2 6,2/8,4 401 cm3 Motore Lombardini diesel 15 LD 400
15 LD 440S 1 7,3/10,0 6,8/9,2 6,2/8,4 441 cm3 Motore Lombardini diesel 15 LD 440S
15 LD 440 1 8,0/10,9 7,4/10,1 6,7/9,1 441 cm3 Motore Lombardini diesel 15 LD 440
15 LD 500 1 8,8/12,0 8,2/11,1 7,5/10,2 505 cm3 Motore Lombardini diesel 15 LD 500
25 LD 330/2 2 12,0/16,3 11,2/15,2 10,3/14,0 654 cm3 Motore Lombardini diesel 25 LD 330/2
25 LD 425/2 2 14,0/19,0 13,0/17,7 12,0/16,3 851 cm3 Motore Lombardini diesel 25 LD 425/2
12 LD 477/2 2 16,8/22,8 15,7/21,4 14,5/19,7 954 cm3 Motore Lombardini diesel 12 LD 477/2
9 LD 625/2 2 21,0/28,5 18,8/25,5 16,9/23,0 1248 cm3 Motore Lombardini diesel 9 LD 625/2
11 LD 626/3 3 30,9/42,0 28,6/39,0 26,3/35,8 1870 cm3 Motore Lombardini diesel 11 LD 626/3
N = Hp/kW | Nb = Hp/kW | Na = Hp/kW

Motori Lombardini diesel raffreddati a liquido

Motori Lombardini Diesel raffreddati a liquido
Modello Cilindri Potenza N Potenza Na Potenza Nb Cilindrata  
LDW 442 2 8,5/11,5 440 cm3 Motore Lombardini diesel LDW 442
LDW 502 2 4,0/5,4 505 cm3 Motore Lombardini diesel LDW 502
LDW 702 2 12,5/17,0 11,7/16,0 10,7/14,5 686 cm3 Motore Lombardini diesel LDW 702
LDW 1003 3 20,0/27,2 18,0/24,5 16,5/22,4 1028 cm3 Motore Lombardini diesel LDW 1003
LDW 1404 4 26,0/35,2 24,5/33,3 22,4/30,5 1372 cm3 Motore Lombardini diesel LDW 1404
LDW 2204 4 37,5/51,0 34,5/46,9 32,0/44,0 2199 cm3 Motore Lombardini diesel LDW 2204
LDW 2204T 4 47,0/63,9 44,3/60,2 40,8/55,5 2199 cm3 Motore Lombardini diesel LDW 2204T
N = Hp/kW | Nb =Hp/kW | Na = Hp/kW